Acid gas removal filter
산 제거용 고체 여과제 및 이의 제조방법(특허증)
특허등록 / 국제특허 PCT 출원
산 종류 | 초기농도(mg/L) | 제거율(%) |
---|---|---|
염산 | 1,500ppm | 99% 이상 |
질산 | 2,000ppm | 80% 이상 |
불산 | 1,700ppm | 70% 이상 |
Organic gas removal filter
유해가스 제거율 시험성적서
집진효율 시험성적서
시험항목 | 단위 | 시험방법 | 시험결과 | 시험환경 |
---|---|---|---|---|
벤젠 | % | (1) | 87% 이상 | (21±1)℃ (45±5)% R.H. |
에틸벤젠 | % | (1) | 97% 이상 | (21±1)℃ (45±5)% R.H. |
자일렌 | % | (1) | 93% 이상 | (21±1)℃ (45±5)% R.H. |
폼알데하이드 | % | (1) | 92% 이상 | (21±1)℃ (45±5)% R.H. |
톨루엔 | % | (1) | 99.5% 이상 | (21±1)℃ (45±5)% R.H. |
시험항목 | 단위 | 시험방법 | 시험결과 | 시험환경 |
---|---|---|---|---|
집진효율 | % | (1) | 86.9% 이상 | (21±1)℃ (45±5)% R.H. |
톨루엔 | % | (1) | 99.5% 이상 | (21±1)℃ (45±5)% R.H. |
시험기관 : 한국건설생활환경시험연구원(KCL)
산·유기 유해가스 제거장치
모델 | AOGRS-2 |
규격 W×D×H (mm) | 520×395×860 |
무게 | 30kg |
소비전력 | 220V / 0.74A |
국소배기 및 산·유기 유해가스 제거장치
모델 | DLEAOGRS-2 |
규격 W×D×H (mm) | 520×395×860 |
무게 | 33kg |
소비전력 | 220V / 0.74A |
Arm Hood | 370Ø×75Ø×3단 |
이동식 국소배기장치 mode
유해가스 제거장치 mode
컴팩트형 유해가스 제거장치
모델 | CAOGRS-2 |
규격 W×D×H (mm) | 76Ø×170×163×235 |
무게 | 5kg |
소비전력 | 220V / 40W |
정압 | <22mmAp |
풍량 | <160㎥/h |
캐비닛 유해가스 제거장치(인화성)
모델 | CAOGRS-2 |
규격 W×D×H (mm) | 170×163×235 |
소비전력 | 220V / 45W |
최대정압 | 19.5~25mmAq |
최대풍량 | 1.7~2.1㎥/min |
모델 | CAOGRS-2 F |
규격 W×D×H (mm) | 80×80×120 |
Organic / Midium Filter |
캐비닛 유해가스 제거장치(부식성)
모델 | CAOGRS-2 |
규격 W×D×H (mm) | 170×163×235 |
소비전력 | 220V / 45W |
최대정압 | 19.5~25mmAq |
최대풍량 | 1.7~2.1㎥/min |
모델 | CAOGRS-2 F |
규격 W×D×H (mm) | 80×80×120 |
Acid / Midium Filter |
산·유기 분리 밀폐 시약장
모델 | RSAOGRS-1 |
규격 W×D×H (mm) | 800×720×2,000 |
무게 | 190kg |
소비전력 | 220V |
국산·유기 분리 밀폐 항온 냉장 시약장
모델 | RRSAOGRS-1 |
규격 W×D×H (mm) | 860×890×2,050 |
무게 | 280kg |
소비전력 | 220V |
단문형 밀폐 항온 냉장 시약장
모델 | RSOGRS-1 |
규격 W×D×H (mm) | 800×700×1,950 |
무게 | 220kg |
소비전력 | 220V |
PP 흄후드
모델 | PFH-120 | PFH-150 | PFH-180 |
규격 W×D×H (mm) | 1200×850×2400 | 1500×850×2400 | 1800×850×2400 |
The Displacement | 23.4CMM/840CFM | 30.6CMM/1100CFM | 50.8CMM/1825CFM |
산·유기 유해가스 제거 스크러버
냉각(Chiller)
모델 | AOGRSS-1 |
규격 W×D×H (mm) | 800×400×2,070 |
무게 | 350g |
소비전력 | 220V |
모델 | C202-1 |
규격 W×D×H (mm) | 800×400×2,070 |
마력 | 2hp |
최저온도 | -20℃ |
폐약통 안전보관 캐비닛
모델 | WBSCS-1 |
규격 W×D×H (mm) | 616×516×925 |
무게 | 45kg |
소비전력 | 220V |